close
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 35666063、12567075、45687440 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 68478547、30460619、53362599 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 |
334、836 | 2百元 |
末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自100年2月6日起至100年5月5日止
全站熱搜
留言列表